| COTISATION | ||
La cotisation annuelle est nominative, elle se règle en septembre, sans remboursement si le cavalier arrête en cours d'année, sauf cas de force majeur : incapacité médicale ou déménagement supérieur à 50 km. Alors, il sera effectué un remboursement au prorata |
CARTE | ||
La carte est nominative et ne comprend pas la cotisation ni la licence. |
PETITS PONEYS EN MAIN | ||
L'enfant est sous la responsabilité de l'adulte qui l'accompagne |
COTISATION FAMILLE |
||
2ème membre famille 45 € 3ème membre famille 40€ |
| CHEVAUX | PONEYS | ||
| LICENCES | plus de 18 ans | 36.00€ | |
| moins de 18ans | 25.00€ | 25.00€ | |
| COTISATION | 50.00€ | 50.00€ | |
| CARTE de 10H adhérent | valable toute l'année | 145.00€ | 145.00€ |
| CARTE de 5H adhérent | valable toute l'année | 72.50€ | 72.50€ |
| COURS PARTICULIER | 35.00€ | 35.00€ | |
| PROMENADE pour confirmé | 2h avec galop | 50€ | 50€ |
| HEURE PASSAGER | 1h de cours ou de promenade | 22.00€ | 22.00€ |
| CARTE passager 10H | valable toute l'année | 190.00€ | 190.00€ |
| CARTE passager 5H | valable toute l'année | 100.00€ | 100.00€ |
| PETIT PONEY EN MAIN | promenade avec petit poney en main au pas de 10 mins | 6.00€ | |
| promenade avec petit poney en main au pas de 20 mins | 9.00€ | ||
| promenade avec petit poney en main au pas de 30 mins | 12.00€ | ||
| STAGE | la journée 4h d'équitation 1h de théorie (sans repas) | 65.00€ | 65.00€ |
| 1/2 journée 2h d'équitation 1h de théorie | 40.00€ | 40.00€ | |
| PENSION AU BOXE | à l'année par mois ( 2 repas par jour ) | 300.00€ | 290.00€ |
| au mois ( 2 repas par jour ) | 350.00€ | 340.00€ | |
| par jour | 19.00€ | 19.00€ | |
| PENSION AU PRE | sans foin | 200.00€ | 200.00€ |
| avec foin | 220.00€ | 210.00€ | |
| par jour | 11.00€ | 11.00€ | |
| PENSION TRAVAIL | cheval sorti au moins 5 fois/semaine (2 repas par jour) | 450.00€ | 450.00€ |
| DEBOURRAGE | à la semaine | 150.00€ | 150.00€ |
| TRAVAIL D'UN CHEVAL | au moins une heure | 30.00€ | 30.00€ |
| UTILISATION DE LA STRUCTURE | la séance de 1h / par cheval | 10.00€ | 10.00€ |
| 1 PARCOURS | 2 PARCOURS | ||
| CONCOURS CLUB | comprend le transport de l'équidé, sa location, son engagement et l'encadrement d'un enseignant pour l'épreuve | 55.00€ | 80.00€ |
| CONCOURS AMATEUR 4 | comprend le transport de l'équidé, sa location, son engagement et l'encadrement d'un enseignant pour l'épreuve | 70.00€ | 95.00€ |
| COACHING CONCOURS | 10.00€ | 15.00€ | |
| * Les tarifs indiqués sont en TTC, dont 7 % de TVA |